O que é o Código SWIFT?
É o Código utilizado no mundo financeiro que permite a identificação de um Banco. A SWIFT ou BIC, The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), opera uma rede de comunicação financeira a nível mundial. As mensagens são trocadas entre bancos e outras instituições financeiras de forma segura e fiável.
Abaixo você encontra o código SWIFT para todos os bancos activos de Moçambique.
| Nº | Banco | Cidade | Área | Código Swift | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICAN BANKING CORPORATION (MOZAMBIQUE) SARL | MAPUTO | FMBZMZMX | ||||
| 2 | BANCO BIG MOCAMBIQUE, S.A. | MAPUTO | BDIGMZMA | ||||
| 3 | BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS SARL | MAPUTO | CGDIMZMA | ||||
| 4 | BANCO DE MOCAMBIQUE | MAPUTO | BMOCMZMA | ||||
| 5 | BANCO INTERNACIONAL DE MOCAMBIQUE, S.A | MAPUTO | (DIRECCAO FINANCEIRA) | BIMOMZMXFIN | |||
| 6 | BANCO INTERNACIONAL DE MOCAMBIQUE, S.A | MAPUTO | (DIRECCAO INTERNACIONAL) | BIMOMZMXINT | |||
| 7 | BANCO INTERNACIONAL DE MOCAMBIQUE, S.A | MAPUTO | BIMOMZMX | ||||
| 8 | BANCO MAIS, SA | MAPUTO | MAISMZMA | ||||
| 9 | BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO, SA | MAPUTO | BNIMMZMP | ||||
| 10 | BANCO SOCIETE GENERALE (MOCAMBIQUE) S.A. | MAPUTO | MCBLMZMA | ||||
| 11 | BANCO SOCIETE GENERALE (MOCAMBIQUE) S.A. | MAPUTO | SOGEMZMA | ||||
| 12 | BANCO TERRA, SA | MAPUTO | TERRMZMA | ||||
| 13 | BANCO UNICO, SA | MAPUTO | UNICMZMX | ||||
| 14 | BARCLAYS BANK MOCAMBIQUE, S.A. | MAPUTO | ABMZMZMA | ||||
| 15 | CAPITAL BANK SA | MAPUTO | IBICMZMA | ||||
| 16 | ECOBANK MOCAMBIQUE, S.A. | MAPUTO | ECOCMZMP | ||||
| 17 | FNB MOZAMBIQUE,SA | MAPUTO | FIRNMZMX | ||||
| 18 | MOZA BANCO SA | MAPUTO | MOZAMZMA | ||||
| 19 | NOSSO BANCO, SA | MAPUTO | MERVMZMA | ||||
| 20 | STANDARD BANK SARL | MAPUTO | SBICMZMX | ||||
| 21 | UBA MOCAMBIQUE,SA | MAPUTO | UNAFMZMA | ||||



Please I want to know how to send money in out side of Mozambique
Comentários estão fechados.